为了向您提供地图定位、崩溃监控、热更新、语音识别等核心服务,闪电狗AI快聘(以下简称"本平台")集成了第三方软件开发工具包(SDK)。我们已对所有合作方的数据安全能力进行了评估,并与其签署了数据保护协议,以保障您的数据安全。
以下按平台分别列出我们集成的第三方SDK详情:
| SDK名称 | 运营主体 | 使用目的 | 收集个人信息类型 | 隐私政策链接 |
|---|---|---|---|---|
| Apple Maps(MapKit) | Apple Inc.(美国) | 地图展示、岗位位置标注 | 位置信息(由系统框架处理,不额外收集设备标识符) | Apple 隐私政策 |
| Sentry SDK | Functional Software Inc.(美国) | 应用崩溃监控与性能诊断,用于提升应用稳定性 | 设备型号、操作系统版本、应用版本;崩溃堆栈信息、错误日志;会话时长、性能指标 | Sentry Privacy Policy |
| Expo Updates SDK | Expo Inc.(美国) | 应用热更新,用于向用户推送功能更新和缺陷修复 | 应用版本号、运行时版本、设备平台(iOS) | Expo Privacy Policy |
| expo-audio-studio | 社区开源 | 语音录制,用于语音转文字(ASR)输入 | 语音数据(流式传输至服务端处理,本地不留存录音文件) | 开源组件,不独立收集数据 |
| 巨量引擎转化SDK(BDASignalSDK) | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | 广告归因与转化跟踪,用于分析广告投放效果 | IDFA(广告标识符,需用户授权)、IDFV(供应商标识符)、设备信息(设备名称、设备型号、系统版本、物理内存、硬盘大小、系统启动时间、系统更新时间)、IP地址(IPv4/IPv6)、WebView User-Agent、应用信息(包名、版本号)、广告转化交互数据(click_id) | 巨量引擎隐私政策 |
| SDK名称 | 运营主体 | 使用目的 | 收集个人信息类型 | 隐私政策链接 |
|---|---|---|---|---|
| 地图SDK | 北京高德图强科技有限公司 | 地图展示、岗位位置标注 | 位置信息(经纬度、GNSS卫星信息);设备标识符(Android ID、OAID);网络信息(IP地址、网络类型、运营商信息);WiFi信息(BSSID、SSID、WiFi列表、WiFi信号强度、WiFi网关地址、WiFi扫描结果);基站信息;蓝牙信息;传感器信息(加速度、矢量、气压等,用于方向判断);设备信息(设备型号、操作系统版本、屏幕分辨率);应用信息(应用名、版本号) | https://lbs.amap.com/pages/privacy/ |
| 定位SDK | 北京高德图强科技有限公司 | 地理定位、通勤距离计算 | 位置信息(经纬度、GNSS卫星信息);设备标识符(Android ID、OAID);网络信息(IP地址、网络类型、运营商信息);WiFi信息(BSSID、SSID、WiFi列表、WiFi信号强度、WiFi网关地址、WiFi扫描结果);基站信息;蓝牙信息;传感器信息(加速度、矢量、气压等,用于辅助定位);设备信息(设备型号、操作系统版本、屏幕分辨率);应用信息(应用名、版本号) | https://lbs.amap.com/pages/privacy/ |
| 轻量版地图SDK | 北京高德图强科技有限公司 | 地图工具类功能 | 设备标识符(Android ID、OAID);网络信息(IP地址、网络类型);设备信息(设备型号、操作系统版本) | https://lbs.amap.com/pages/privacy/ |
| 极光推送 - JPush SDK - Android | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 消息推送,用于向用户推送面试通知、岗位推荐等消息 | 设备标识符(Android ID、OAID);设备MAC地址;位置信息(粗略位置、精确位置,用于推送消息的地域定向);网络信息(IP地址、网络类型、运营商信息、DHCP地址);WiFi信息(BSSID、SSID、WiFi状态、WiFi列表);基站信息;设备信息(设备型号、屏幕分辨率、操作系统版本、系统语言);应用信息(通知开关状态、应用版本);存储空间信息 | https://www.jiguang.cn/license/privacy |
| 微信OpenSDK Android | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信分享、微信登录 | 设备标识符(Android ID);应用信息(应用包名、版本号);网络信息(IP地址、网络类型) | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 |
| Sentry SDK | Functional Software Inc.(美国) | 应用崩溃监控与性能诊断,用于提升应用稳定性 | 设备型号、操作系统版本、应用版本;崩溃堆栈信息、错误日志;会话时长、性能指标 | Sentry Privacy Policy |
| Expo Updates SDK | Expo Inc.(美国) | 应用热更新,用于向用户推送功能更新和缺陷修复 | 应用版本号、运行时版本、设备平台(Android) | Expo Privacy Policy |
| expo-audio-studio | 社区开源 | 语音录制,用于语音转文字(ASR)输入 | 语音数据(流式传输至服务端处理,本地不留存录音文件) | 开源组件,不独立收集数据 |
| 巨量引擎转化SDK(AppConvert) | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | 广告投放效果归因分析,用于衡量推广渠道的转化效果 | 设备信息(设备品牌、型号、操作系统版本)、Android ID、OAID(可选)、IP地址、WiFi状态、应用信息(包名、版本号、安装/更新时间、前后台状态、发布渠道)、SIM卡及运营商信息、广告转化交互数据 | 巨量引擎隐私政策 |
| 移动智能终端补充设备标识体系统一调用SDK(OAID SDK) | 中国信息通信研究院(移动安全联盟 MSA) | 读取开放匿名设备标识符(OAID),用于巨量引擎、华为应用市场、OPPO 等推广渠道的广告投放归因匹配,替代 IMEI 等不可逆设备标识符 | 设备制造商、设备型号、设备品牌;网络运营商名称(用于判断是否为虚拟机环境);应用包名及签名信息(仅在生成 VAID 时用于校验是否为同一开发者);开放匿名设备标识符(OAID)、开发者匿名设备标识符(VAID)、应用匿名设备标识符(AAID)。SDK 本身不调用任何设备权限,不在本地存储任何数据,也不通过网络传输任何数据,仅在接口调用时由设备厂商内部模块本地生成并返回标识符。 | https://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=122 |
| SDK/插件名称 | 运营主体 | 使用目的 | 收集个人信息类型 | 隐私政策链接 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯云智能语音识别插件(QCloudAIVoice) | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 实时语音转文字,用于语音输入求职信息 | 语音录音数据(实时流式传输,不留存录音文件);设备型号、操作系统版本 | 腾讯云隐私政策 |
| Aegis 前端监控 SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 小程序性能监控与错误诊断,用于提升运行稳定性 | 设备型号、操作系统版本、小程序版本;错误日志、接口调用耗时、页面加载性能指标 | 腾讯云隐私政策 |
说明:小程序端地图功能使用微信原生API(wx.chooseLocation / wx.getFuzzyLocation),非第三方SDK,由微信平台负责数据处理,详见《微信隐私保护指引》。
最后更新时间:2026年4月
江苏帮聘科技有限公司 版权所有